AKL 09 815 7500 CHCH 03 384 9329
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | YELLOW |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 35 |
TENSILE STRENGTH | 70 KPA MIN |
ELONGATION | 175% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 130±20 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.75 |
RESILIENCE MIN. % | 40 |
TYPICAL USES | SEATING & MATTRESSES |
WARRANTY | 10 YEARS |
This versatile mid-density foam offers balanced comfort and support, making it ideal for everyday seating and mattress cores.
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | PINK |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 35 |
TENSILE STRENGTH | 70 KPA MIN |
ELONGATION | 175% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 165±20 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.75 |
RESILIENCE MIN. % | 40 |
TYPICAL USES | SEATING & MATTRESSES |
WARRANTY | 10 YEARS |
With increased firmness, this grade is well-suited for structured seating or sleep surfaces that require extra support without sacrificing comfort.
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | BLUE |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 35 |
TENSILE STRENGTH | 85 KPA MIN |
ELONGATION | 175% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 200±20 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.80 |
RESILIENCE MIN. % | 40 |
TYPICAL USES | SEATING & MATTRESSES |
WARRANTY | 10 YEARS |
The firmest in the H35 range, it delivers robust support—perfect for applications where stability and long-term durability are essential.
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | MAUVE |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 42 |
TENSILE STRENGTH | 85 KPA MIN |
ELONGATION | 100% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 500±60 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.80 |
RESILIENCE MIN. % | 20 |
TYPICAL USES | HIGH LOAD-BEARING, AUTOMOTIVE USES & VERY FIRM BEDDING, GYM EQUIPMENT |
WARRANTY | 10 YEARS |
Built for performance, this ultra-firm, high-density foam handles heavy loads and excels in automotive seating and extra-firm bedding.
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | YELLOW |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 27 |
TENSILE STRENGTH | 85 KPA MIN |
ELONGATION | 175% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 160±20 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.75 |
RESILIENCE MIN. % | 40 |
TYPICAL USES | SEATING, AUTOMOTIVE USES, BEDDING & MATTRESS OVERLAY |
WARRANTY | 5 YEARS |
Soft and lightweight, this foam is designed for comfort layering—ideal for overlays, bedding toppers, or plush seating inserts.
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | GREEN |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 31 |
TENSILE STRENGTH | 85 KPA MIN |
ELONGATION | 175% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 190±20 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.75 |
RESILIENCE MIN. % | 35 |
TYPICAL USES | HIGH LOAD-BEARING, THIN SEATING & ARM RESTS |
WARRANTY | 5 YEARS |
A resilient, medium-firm option that’s great for compact uses like thin cushions, armrests, and slimline seating with structural integrity.
PRODUCT SPECIFICATIONS | |
COLOUR | CHARCOAL |
NOMINAL DENSITY KG/M3 | 29 |
TENSILE STRENGTH | 85 KPA MIN |
ELONGATION | 100% MIN |
TEAR RESISTANCE | 250 N/M MIN |
HARDNESS IFD 40%N | 400±50 |
COMFORT/INDENT FACTOR | 1.85 |
RESILIENCE MIN. % | 20 |
TYPICAL USES | CARPET UNDERLAY, HIGH LOAD-BEARING UPHOLSTERY & PACKING |
WARRANTY | 5 YEARS |
Engineered for durability, this dense and rigid foam is perfect for high-impact areas like carpet underlay, load-bearing upholstery, or protective packaging.